waterbuffer® C-90 10 m³ – 3.6
bassin de rétention
réf. WBEUC9010-3.6
caractéristiques
- b Circulation véhicules légers ≤ 3,5 t - Béton fibré B125
- 1 monocuve
garanties
- 10 10 ans de garantie sur la cuve
réglementations & normes
dimensionnement
mesure | unité | cuve |
---|---|---|
hauteur totale | cm | 240 |
hauteur entrée | cm | 213 |
hauteur sortie | cm | 143 |
longueur | cm | 260 |
largeur | cm | 238 |
volume total | m³ | 9,70 |
volume utile | m³ | 6,70 |
poids | t | 5,80 |
regard(s) d'accès | cm | 1 x 60 |
entrée (IN) / sortie (OUT) | mm | 110 / 110 |
volume tampon | m³ | 3.6 |
composition du produit
- 1 bassin d'orage