waterbuffer® C-90 6 m³ – 2.4
bassin de rétention
réf. WATEUC906-2.4
caractéristiques
- b Circulation véhicules légers ≤ 3,5 t - Béton fibré B125
- 1 monocuve
garanties
- 10 10 ans de garantie sur la cuve
réglementations & normes
dimensionnement
| mesure | unité | cuve |
|---|---|---|
| hauteur totale | cm | 225 |
| hauteur entrée | cm | 200 |
| hauteur sortie | cm | 101 |
| longueur | cm | 238 |
| largeur | cm | 158 |
| volume total | m³ | 5,20 |
| volume utile | m³ | 3,37 |
| poids | t | 2,80 |
| regard(s) d'accès | cm | 1 x 60 |
| entrée (IN) / sortie (OUT) | mm | 110 / 110 |
| volume tampon | m³ | 2.4 |
composition du produit
- 1 bassin d'orage