waterbuffer® C-90 7,5 m³ – 2.4
bassin de rétention
réf. WBEUC907.5-2.4
caractéristiques
- b béton fibré A15
- 1 monocuve
garanties
- 10 10 ans de garantie sur la cuve
réglementations & normes
dimensionnement
| mesure | unité | cuve |
|---|---|---|
| hauteur totale | cm | 265 |
| hauteur entrée | cm | 237 |
| hauteur sortie | cm | 165 |
| longueur | cm | 238 |
| largeur | cm | 158 |
| volume total | m³ | 6,06 |
| volume utile | m³ | 4,26 |
| poids | t | 3,30 |
| regard(s) d'accès | cm | 1 x 60 |
| entrée (IN) / sortie (OUT) | mm | 110 / 110 |
| volume tampon | m³ | 2.4 |
composition du produit
- 1 bassin d'orage